<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Vers Warhammer v4 : Fortune et destinée	</title>
	<atom:link href="https://www.feldo.fr/2018/07/28/vers-warhammer-v4-fortune-et-destinee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feldo.fr/2018/07/28/vers-warhammer-v4-fortune-et-destinee/</link>
	<description>Jeu de rôle, fictions interactives et autres objets ludiques !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 12:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : En attendant la sortie du jdr Warhammer v4 &#8211; À la table de Feldo		</title>
		<link>https://www.feldo.fr/2018/07/28/vers-warhammer-v4-fortune-et-destinee/#comment-3072</link>

		<dc:creator><![CDATA[En attendant la sortie du jdr Warhammer v4 &#8211; À la table de Feldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 00:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldo.fr/?p=389#comment-3072</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Destin, Fortune et Résilience [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Destin, Fortune et Résilience [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vers Warhammer v4 : création de perso &#8211; À la table de Feldo		</title>
		<link>https://www.feldo.fr/2018/07/28/vers-warhammer-v4-fortune-et-destinee/#comment-3066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vers Warhammer v4 : création de perso &#8211; À la table de Feldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldo.fr/?p=389#comment-3066</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Une base de points de destins et de résilience est donnée, après quoi on répartit sur ces deux lignes les points restants indiqué par « Extra Points ». Donc un halfling démarre sans point de destin mais avec 2 points de résilience. Il lui reste 3 points à répartir, il peut en mettre un de plus en résilience et deux en points de destin. Pour rappel, j&#8217;ai déjà rédigé un article rappelant l&#8217;utilité des nouveaux points de résilience et de résolution. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une base de points de destins et de résilience est donnée, après quoi on répartit sur ces deux lignes les points restants indiqué par « Extra Points ». Donc un halfling démarre sans point de destin mais avec 2 points de résilience. Il lui reste 3 points à répartir, il peut en mettre un de plus en résilience et deux en points de destin. Pour rappel, j&rsquo;ai déjà rédigé un article rappelant l&rsquo;utilité des nouveaux points de résilience et de résolution. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
